A) Relación de Bienes Muebles
| Archivo | Año | Periodo | Opciones |
|---|---|---|---|
| II.1°T-2026-Art.36 | 2026 | 1er trimestre | Descargar |
| II.4°T-2025-Art.36 | 2025 | 4to trimestre | Descargar |
| II.3°T-2025-Art.36 | 2025 | 3er trimestre | Descargar |
| II.2°T-2025-Art.36 | 2025 | 2do trimestre | Descargar |
| II.1°T-2025-Art.36 | 2025 | 1er trimestre | Descargar |
| Archivos históricos | ------ | ----------------- | Descargar |
B) Relación Bienes Inmuebles
| Archivo | Año | Periodo | Opciones |
|---|---|---|---|
| II.1°T-2026-Art.36 | 2026 | 1er trimestre | Descargar |
| II.4°T-2025-Art.36 | 2025 | 4to trimestre | Descargar |
| II.3°T-2025-Art.36 | 2025 | 3er trimestre | Descargar |
| II.2°T-2025-Art.36 | 2025 | 2do trimestre | Descargar |
| II.1°T-2025-Art.36 | 2025 | 1er trimestre | Descargar |
| Archivos históricos | ------ | ----------------- | Descargar |
C) Relación de los recursos públicos económicos
| Archivo | Año | Periodo | Opciones |
|---|---|---|---|
| II.1°T-2026-Art.36 | 2026 | 1er trimestre | Descargar |
| II.4°T-2025-Art.36 | 2025 | 4to trimestre | Descargar |
| II.3°T-2025-Art.36 | 2025 | 3er trimestre | Descargar |
| II.2°T-2025-Art.36 | 2025 | 2do trimestre | Descargar |
| II.1°T-2025-Art.36 | 2025 | 1er trimestre | Descargar |
| Archivos históricos | ------ | ----------------- | Descargar |




